Dados técnicos
Europa
Lixadeira excêntrica | GEX 125 | |
|---|---|---|
Número de produto | 3 601 CA8 0.. | |
Pré-seleção do número de oscilações | ● | |
Potência nominal absorvida | W | 290 |
N.º de rotações em vazio n₀ | r.p.m. | 7500–12000 |
Número de oscilações em vazio | o.p.m. | 15000–24000 |
Diâmetro do círculo de oscilação | mm | 2,6 |
Diâmetro do prato de lixar | mm | 125 |
PesoA) | kg | 1,4 |
Classe de proteção |
|
- A)
Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede
Ásia/África
Lixadeira excêntrica | GEX 125 | GEX 125 | |
|---|---|---|---|
Número de produto | 3 601 CA8 0.. | 3 601 CA8 0C0 | |
Pré-seleção do número de oscilações | ● | ● | |
Potência nominal absorvida | W | 280 | 250 |
N.º de rotações em vazio n₀ | r.p.m. | 7500–12000 | 7500–12000 |
Número de oscilações em vazio | o.p.m. | 15000–24000 | 15000–24000 |
Diâmetro do círculo de oscilação | mm | 2,6 | 2,6 |
Diâmetro do prato de lixar | mm | 125 | 125 |
PesoA) | kg | 1,4 | 1,4 |
Classe de proteção |
|
|
- A)
Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede
Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.
/II