Thông số kỹ thuật
Máy Chà Nhám Xoay Vòng Ngẫu Nhiên | GEX 125 | GEX 125 | |
|---|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 CA8 0.. | 3 601 CA8 0C0 | |
Sự chọn trước tốc độ của hành trình xoay tròn | ● | ● | |
Công suất vào danh định | W | 280 | 250 |
Tốc độ không tải số n₀ | /phút | 7500−12000 | 7500−12000 |
Tần suất vòng xoay | /phút | 15000−24000 | 15000−24000 |
Đường kính mạch dao động | mm | 2,6 | 2,6 |
Đường kính dĩa chà | mm | 125 | 125 |
Trọng lượngA) | kg | 1,4 | 1,4 |
Cấp độ bảo vệ |
|
|
- A)
Trọng lượng không có cáp lưới điện và không có phích cắm điện nguồn
Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.
/II