技术参数
偏心研磨机 | GEX 125 | GEX 125 | |
|---|---|---|---|
物品代码 | 3 601 CA8 0.. | 3 601 CA8 0C0 | |
振动数预选 | ● | ● | |
额定输入功率 | 瓦 | 280 | 250 |
空载转速n₀ | 转/分钟 | 7500−12000 | 7500−12000 |
空载振动次数 | 次/分钟 | 15000−24000 | 15000−24000 |
振动圆直径 | 毫米 | 2.6 | 2.6 |
磨盘直径 | 毫米 | 125 | 125 |
重量A) | 公斤 | 1.4 | 1.4 |
保护等级 |
|
|
- A)
不含电源线和电源插头的重量
所有参数适用于230伏的额定电压[U]。对于其他不同的电压和国家规格,数据有可能不同。
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。
/II