技術性數據
偏心研磨機 | GEX 125 | GEX 125 | |
|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 CA8 0.. | 3 601 CA8 0C0 | |
設定振盪次數 | ● | ● | |
額定輸入功率 | W | 280 | 250 |
無負載轉速 n₀ | 次/分 | 7500−12000 | 7500−12000 |
無負載振盪次數 | min−1 | 15000−24000 | 15000−24000 |
振盪繞圈直徑 | mm | 2.6 | 2.6 |
磨盤直徑 | mm | 125 | 125 |
重量A) | kg | 1.4 | 1.4 |
絕緣等級 |
|
|
- A)
不包括電源線和電源插頭的重量
本說明書提供的參數是以 230 V 為依據,於使用不同電壓的地區,此數據有可能不同。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。
/II