Dados técnicos
Coluna de som Bluetooth® | GPB 18V-1 C | |
---|---|---|
Número de produto | 3 601 DA7 0.. | |
Potência nominal coluna de som | W | 11 |
Bluetooth® | ||
|
| Bluetooth® 5.4 |
| MHz | 2402−2480 |
| mW | 8 |
Corrente de carga máx. (abastecimento de energia para aparelhos externos via USB Type‑C®) | A | 3 |
PesoA) | kg | 0,7 |
Tipo de proteçãoB) | IP54 | |
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamento | °C | −20 … +40 |
Temperatura ambiente admissível durante o armazenamento | °C | −20 … +50 |
Baterias recomendadas | GBA 18V… | |
Carregadores recomendados | GAL 18V… | |
Fonte de alimentação USB Type‑C® com Power Delivery (USB‑PD, convencional) | ||
Tensão de saída | V | 12 |
Corrente de saída mínima | A | 1,55 |
Potência de saída recomendada para total funcionalidadeC) | W | 20 |
- A)
Peso sem bateria/tampa da bateria
- B)
No funcionamento com bateria e tampa da bateria (11)
- C)
Com uma potência demasiado reduzida da fonte de alimentação, a coluna de som desliga-se.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.