Technické údaje
Přečerpávací čerpadlo | GTP18V‑28 | |
|---|---|---|
Číslo zboží | 3 601 JR6 0.. | |
Jmenovité napětí | V= | 18 |
Čerpací kapacitaA) | ||
| l/h | 2 800 |
| l/h | 1 800 |
Čerpací výška (standardní režim) | m | 20 |
Sací výška (standardní režim) | m | 5 |
Teplota vody max. | °C | 60 |
Závit připojení hadice | " | G 3/4 |
HmotnostB) | kg | 2,2 |
Stupeň krytíC) | IP54 | |
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 |
Dovolená teplota prostředí při provozu a při skladování | °C | 0 až +50 |
Kompatibilní akumulátory | GBA18V… | |
Doporučené nabíječky | GAL18… | |
- A)
měřeno při 20–25 °C
- B)
Bez akumulátoru (hmotnost akumulátoru najdete na www.bosch-professional.com)
- C)
se zavřeným krytem přihrádky pro akumulátor (12) a při instalaci uživatelským rozhraním (3) směrem nahoru (viz na obrázku B)
Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.