Abgebildete Komponenten
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung der Pumpe auf der Grafikseite.
(1) | Wasser-Auslauf (Druckseite) |
(2) | Tragegriff |
(3) | User Interface |
(4) | Ein-/Aus-Taste |
(5) | Entriegelungstaste Akkufachdeckel |
(6) | Taste Timer (User Interface) |
(7) | Anzeige Timer (User Interface) |
(8) | Anzeige Eco-Modus (User Interface) |
(9) | Statusleiste (User Interface) |
(10) | Anzeige Akku schwach (User Interface) |
(11) | Taste Eco-Modus (User Interface) |
(12) | Akkufachdeckel |
(13) | Aufhängehaken |
(14) | Wasser-Zulauf (Saugseite) |
(15) | Deckel Pumpengehäuse |
(16) | Akku-EntriegelungstasteA) |
(17) | AkkuA) |
(18) | Zwischenabdeckung |
(19) | Schauglas |
(20) | Impeller |
(21) | Dichtring Pumpengehäuse |
- A)
Dieses Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.