插圖上的機件
機件的編號和泵浦詳解圖上的編號一致。
(1) | 出水口(壓力側) |
(2) | 提把 |
(3) | 使用者介面 |
(4) | 電源按鈕 |
(5) | 充電電池槽蓋解鎖按鈕 |
(6) | 計時器按鈕(使用者介面) |
(7) | 計時器指示器(使用者介面) |
(8) | ECO 模式指示器(使用者介面) |
(9) | 狀態列(使用者介面) |
(10) | 充電電池低電量指示器(使用者介面) |
(11) | ECO 模式按鈕(使用者介面) |
(12) | 充電電池槽蓋 |
(13) | 掛鈎 |
(14) | 進水口(吸入側) |
(15) | 泵浦機殼蓋 |
(16) | 充電電池解鎖按鈕A) |
(17) | 充電電池A) |
(18) | 中層蓋 |
(19) | 檢視鏡 |
(20) | 葉輪 |
(21) | 泵浦機殼密封環 |
- A)
所述之配件並不包含在基本的供貨範圍中。