Technische Daten
Akku-Leuchte | GLI18V-3000 | |||
|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 DA8 1.. | |||
Nennspannung | V= | 18 | ||
max. Nennaufnahmeleistung | W | 27 | ||
Leuchtdauer A) B), ca. | min/Ah | 135 | ||
Gesamtlichtstrom, max. | lm | 3000 | ||
erlaubte Umgebungstemperatur | ||||
| °C | 0…+35 | ||
| °C | –20…+50 B) | ||
kompatible Akkus (≤ 8,0 Ah) | GBA18V... | |||
empfohlene Ladegeräte | GAL18... | |||
Schutzklasse |
| |||
Schutzart | IP 64 | |||
- A)
bei maximaler Helligkeit inkl. Restlaufzeit im gedimmten Modus
- B)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah und 1000 lm
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- D)
nur zutreffend bei geschlossener und arretierter Akku-Abdeckung
Die Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte kann verfälscht werden.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.
/III