Datos técnicos
Ingletadora telescópica | GCM 305-254 D | GCM 305-254 D | |
|---|---|---|---|
Número de artículo | 3 601 M49 1.. | 3 601 M49 1B. | |
Potencia absorbida nominal | W | 1500 | 1500 |
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 4500 | 4500 |
Arranque suave (Soft Start) | ● | ● | |
Tipo de láser | nm | 650 | 650 |
mW | <1 | <1 | |
Clase de láser | 2 | 2 | |
PesoA) | kg | 19,8 | 19,8 |
Clase de protección |
|
| |
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra | |||
Diámetro de la hoja de sierra | mm | 254 | 254 |
Grosor de la hoja base | mm | 1,4−2,5 | 1,4−2,5 |
Diámetro de taladro | mm | 30 | 25,4 |
- A)
Sin cable de conexión de alimentación
Estos datos son válidos para una tensión nominal de [U] 220 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo (máxima/mínima): ver Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo
/ II