البيانات الفنية
شافطة المواد الجافة/المبللة العاملة بمركم | GAS 18V‑12 MC | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 JK2 0.. | |
الجهد | فلط | 18 |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 400 |
سعة الوعاء (الإجمالية) | لتر | 12 |
السعة الصافية (جافة) | لتر | 8 |
السعة الصافية (السائل) | لتر | 6 |
ضغط التفريغA) | ||
| مللي بار | 140 |
| مللي بار | 170 |
كمية التدفقA) | ||
| لتر/ث | 23 |
| لتر/ث | 30 |
مدة التشغيل بشحنة مركم واحدة | دقيقة/أمبير ساعة | 2,5 |
فئة الغبار | M | |
الوزنC) | كجم | 7,0 |
نوع الحماية | IPX4 | |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلD) وعند التخزين | °م | −20 … +50 |
المراكم المتوافقة | GBA18V… | |
المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة | ProCORE18V… ≥ 8 أمبير ساعة | |
أجهزة الشحن الموصى بها | GAL18… | |
نقل البيانات | ||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 (Low Energy) | |
نطاق تردد التشغيل | ميجا هرتز | 2402−2480 |
أقصى قدرة إرسال | مللي واط | < 1 |
مسافة الإشارة | s | 8 |
أقصى مدى للإشارةE) | متر | 30 |
- A)
مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم ProCORE18V 8.0Ah
- B)
مقاسة في وجود خرطوم الشفط (20) والقطعة المنحنية (22)
- C)
دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)
- D)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
- E)
قد يختلف مدى الإرسال بدرجة كبيرة تبعًا للظروف الخارجية، بما في ذلك GCT … المستخدم. داخل الأماكن المغلقة ومن خلال الحواجز المعدنية (على سبيل المثال الجدران والأرفف والحقائب وما شابه) قد ينخفض مدى إرسال Bluetooth® بشكل كبير.
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.