Tekniske data
Akku-våd-/tørsuger | GAS 18V‑12 MC | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JK2 0.. | |
Spænding | V | 18 |
Nominel optagen effekt | W | 400 |
Beholdervolumen (brutto) | l | 12 |
Nettovolumen (tør) | l | 8 |
Nettovolumen (væske) | l | 6 |
UndertrykA) | ||
| mbar | 140 |
| mbar | 170 |
GennemstrømningsmængdeA) | ||
| l/s | 23 |
| l/s | 30 |
Driftsvarighed per akku-opladning | min/Ah | 2,5 |
Støvklasse | M | |
VægtC) | kg | 7,0 |
Kapslingsklasse | IPX4 | |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring | °C | -20 … +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V… | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse | ProCORE18V… ≥ 8 Ah | |
Anbefalede ladere | GAL18… | |
Dataoverførsel | ||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 (Low Energy) | |
Driftsfrekvensområde | MHz | 2402−2480 |
Maks. sendeeffekt | mW | < 1 |
Signalafstand | s | 8 |
Maksimal signalrækkeviddeE) | m | 30 |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah
- B)
målt med sugeslange (20) og krum dyse (22)
- C)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- D)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
- E)
Rækkevidden kan variere kraftigt afhængigt af de omgivende betingelser, herunder det anvendte GCT …. I lukkede rum og gennem metalliske barrierer (f.eks. vægge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth®-rækkevidden være væsentligt mindre.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.