Τεχνικά στοιχεία
Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης μπαταρίας | GAS 18V‑12 MC | |
|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 601 JK2 0.. | |
Τάση | V | 18 |
Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς | W | 400 |
Όγκος δοχείου (μικτά) | l | 12 |
Καθαρός όγκος (στεγνά) | l | 8 |
Καθαρός όγκος (υγρά) | l | 6 |
ΥποπίεσηA) | ||
| mbar | 140 |
| mbar | 170 |
ΠαροχήA) | ||
| l/s | 23 |
| l/s | 30 |
Διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας | min/Ah | 2,5 |
Κατηγορία σκόνης | M | |
ΒάροςC) | kg | 7,0 |
Βαθμός προστασίας | IPX4 | |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαD) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 … +50 |
Συμβατές μπαταρίες | GBA18V… | |
Συνιστώμενες μπαταρίες για πλήρη ισχύ | ProCORE18V… ≥ 8 Ah | |
Συνιστώμενοι φορτιστές | GAL18… | |
Μεταφορά δεδομένων | ||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 (Low Energy) | |
Περιοχή συχνότητας λειτουργίας | MHz | 2.402−2.480 |
Μέγ. ισχύς εκπομπής | mW | < 1 |
Απόσταση σήματος | s | 8 |
Μέγ. εμβέλεια σήματοςE) | m | 30 |
- A)
Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Μετρημένη με εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (20) και κυρτό ακροφύσιο (22)
- C)
Χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com)
- D)
περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C
- E)
Η εμβέλεια μπορεί ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του χρησιμοποιούμενου GCT …, να ποικίλλει σημαντικά. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.