Tekniske data
Batteridrevet våt-/tørrsuger | GAS 18V‑12 MC | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JK2 0.. | |
Spenning | V | 18 |
Opptatt effekt | W | 400 |
Beholdervolum (brutto) | l | 12 |
Nettovolum (tørr) | l | 8 |
Nettovolum (væske) | l | 6 |
UndertrykkA) | ||
| mbar | 140 |
| mbar | 170 |
GjennomstrømningsmengdeA) | ||
| l/s | 23 |
| l/s | 30 |
Brukstid per batterilading | min/Ah | 2,5 |
Støvklasse | M | |
VektC) | kg | 7,0 |
Kapslingsgrad | IPX4 | |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftD) og ved lagring | °C | −20 … +50 |
Kompatible batterier | GBA18V… | |
Anbefalte batterier for maksimal ytelse | ProCORE18V… ≥ 8 Ah | |
Anbefalte ladere | GAL18… | |
Dataoverføring | ||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 (Low Energy) | |
Driftsfrekvensområde | MHz | 2402−2480 |
Maks. sendeeffekt | mW | < 1 |
Signalavstand | s | 8 |
Maksimal signalrekkeviddeE) | m | 30 |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Målt med sugeslange (20) og bøyd munnstykke (22)
- C)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- D)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
- E)
Rekkevidden kan variere mye avhengig av ytre betingelser, inkludert GCT …som brukes. Inne i lukkede rom, og ved metalliske hindringer (f.eks. vegger, hyller, skap osv.), kan Bluetooth®-rekkevidden være betydelig mindre.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.