Technische gegevens
Accunat- en droogzuiger | GAS 18V‑12 MC | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 601 JK2 0.. | |
Spanning | V | 18 |
Nominaal opgenomen vermogen | W | 400 |
Inhoud reservoir (bruto) | l | 12 |
Netto-inhoud (droog) | l | 8 |
Netto-inhoud (vloeistof) | l | 6 |
OnderdrukA) | ||
| mbar | 140 |
| mbar | 170 |
DoorstromingA) | ||
| l/s | 23 |
| l/s | 30 |
Gebruiksduur per acculading | min/Ah | 2,5 |
Stofklasse | M | |
GewichtC) | kg | 7,0 |
Beschermklasse | IPX4 | |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikD) en bij opslag | °C | −20 … +50 |
Compatibele accu's | GBA18V… | |
Aanbevolen accu's voor maximaal vermogen | ProCORE18V… ≥ 8 Ah | |
Aanbevolen opladers | GAL18… | |
Gegevensoverdracht | ||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 (Low Energy) | |
Werkfrequentiebereik | MHz | 2402−2480 |
Max. zendvermogen | mW | < 1 |
Signaalafstand | s | 8 |
Maximaal signaalbereikE) | m | 30 |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 8.0Ah
- B)
gemeten met zuigslang (20) en gebogen zuigmond (22)
- C)
Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- D)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
- E)
Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte GCT …, sterk variëren. Binnen gesloten ruimtes en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers, enz.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk geringer zijn.
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.