Tekniska data
Slipmaskin | GSS 18V-13 | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 JL0 1.. | |
Märkspänning | V= | 18 |
TomgångsvarvtalA) | v/min | 6000−10000 |
TomgångsoscilleringsfrekvensA) | oscill./min | 12000−20000 |
Oscillationsdiameter | mm | 1,6 |
Mått slipplatta | ||
| mm | 100 x 110 |
| mm | 80 x 130 |
| mm | 100 x 150 |
ViktB) | kg | 1,1 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –15 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA 18V... | |
Rekommenderade batterier | ProCORE18V 4.0Ah | |
Rekommenderade laddare | GAL 18... | |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri EXPERT18V 4.0Ah
- B)
Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.