Technische Daten
Betonrüttler | GVC18V-25-120D | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JP9 8.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
Vibrationen pro Minute | vpm | ≤ 12700 |
Zentrifugalkraft | N | ≤ 1300 |
Durchmesser Rüttelflasche | mm | 25 |
SchlauchlängeA) | m | 1,2 |
GewichtB) | kg | 4,5 |
Schutzart | IPX4C) | |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebD) und bei Lagerung | °C | −20 ... +50 |
kompatible Akkus | GBA18V… | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | ProCORE18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18... |
- A)
inklusive Rüttelflasche
- B)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
- D)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.