技术数据
混凝土振动器 | GVC18V-25-120D | |
|---|---|---|
物品代码 | 3 601 JP9 8.. | |
额定电压 | 伏特= | 18 |
每分钟振动 | vpm | ≤ 12700 |
离心力 | 牛顿 | ≤ 1300 |
振动棒直径 | 毫米 | 25 |
软管长度A) | 米 | 1.2 |
重量B) | 公斤 | 4.5 |
防护类型 | IPX4C) | |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度D) | 摄氏度 | −20至+50 |
兼容的充电电池 | GBA18V… | |
推荐的确保全功率的充电电池 | ProCORE18V... | |
推荐的充电器 | GAL18... |
- A)
包括振动棒
- B)
不含充电电池(充电电池重量请查看www.bosch-professional.com)
- C)
可防止溅水
- D)
温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。