插图上的机件
图示组件的编号和产品详解图上的编号一致。
(1) | 电源开关的解锁按钮 |
(2) | 电源开关 |
(3) | 电池盒解锁杆 |
(4) | 电池盒盖板 |
(5) | 振动棒 |
(6) | 软管 |
(7) | 锁紧螺母 |
(8) | 挂钩 |
(9) | 手柄(绝缘握柄) |
(10) | 充电电池A) |
(11) | 充电电池的解锁按钮A) |
(12) | 保护帽(软管) |
(13) | 柔性轴 |
(14) | 传动轴 |
- A)
该附件并不包含在基本的供货范围中。
图示组件的编号和产品详解图上的编号一致。
(1) | 电源开关的解锁按钮 |
(2) | 电源开关 |
(3) | 电池盒解锁杆 |
(4) | 电池盒盖板 |
(5) | 振动棒 |
(6) | 软管 |
(7) | 锁紧螺母 |
(8) | 挂钩 |
(9) | 手柄(绝缘握柄) |
(10) | 充电电池A) |
(11) | 充电电池的解锁按钮A) |
(12) | 保护帽(软管) |
(13) | 柔性轴 |
(14) | 传动轴 |
该附件并不包含在基本的供货范围中。