技術性數據
混凝土震動機 | GVC18V-25-120D | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JP9 8.. | |
額定電壓 | V= | 18 |
每分鐘振動次數 | vpm | ≤ 12700 |
離心力 | N | ≤ 1300 |
震動棒直徑 | mm | 25 |
軟管長度A) | m | 1.2 |
重量B) | kg | 4.5 |
防護等級 | IPX4C) | |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度D)以及存放狀態下 | °C | −20 ... +50 |
相容的充電電池 | GBA18V… | |
為確保最大效能而建議使用的充電電池 | ProCORE18V... | |
建議使用的充電器 | GAL18... |
- A)
含震動棒
- B)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- C)
防止來自各方潑水
- D)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。