Dati tecnici
Multi-Cutter a batteria | GOP 18V‑34 | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 HG2 0.. | |
Tensione nominale | V= | 18 |
Numero di giri a vuoto n₀ | giri/min | 10000–20000 |
Angolo di oscillazione sx/dx | ° | 1,7 |
PesoA) | kg | 1,2 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoB) e per lo stoccaggio | °C | –20 … +50 |
Batterie compatibili | GBA18V… | |
Caricabatteria consigliati | GAL18… | |
- A)
Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- B)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.