ข้อมูลจำเพาะแบบแม่นยำ
ฟังก์ชั่นการวัด | ช่วงการวัด | ความละเอียด | ความแม่นยำ |
|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC V) | 600.0 โวลท์ | 0.1 โวลท์ | ± (1.5 % + 5) |
1000 โวลท์ | 1 โวลท์ | ||
LoZ โวลท์ | 600.0 โวลท์ | 0.1 โวลท์ | ± (2.0 % + 3) |
1000 โวลท์ | 1 โวลท์ | ||
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC A) | 200.0 แอมป์ | 0.1 แอมป์ | ± (3.0 % + 3) |
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 600.0 โวลท์ | 0.1 โวลท์ | ± (1.0 % + 2) |
1000 โวลท์ | 1 โวลท์ | ||
ความถี่ ความกว้างพัลส์ > 10 µs | 99.99 เฮิรตซ์ | 0.01 เฮิรตซ์ | ± (0.1 % + 2) |
999.9 เฮิรตซ์ | 0.1 เฮิรตซ์ | ||
9.999 กิโลเฮิรตซ์ | 0.001 กิโลเฮิรตซ์ | (10 โวลท์−800 โวลท์) | |
50.00 กิโลเฮิรตซ์ | 0.01 กิโลเฮิรตซ์ | (10 โวลท์−100 โวลท์) | |
ความต้านทาน | 600.0 Ω | 0.1 Ω | ± (1.0 % + 5) |
6.000 kΩ | 0.001 kΩ | ± (1.0 % + 2) | |
60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
600.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ||
60.00 MΩ | 0.01 MΩ | ± (2.0 % + 5) | |
ความต่อเนื่องของวงจร | 600.0 Ω | 0.1 Ω | ± (1.0 % + 5) |
NCV | 40 โวลท์ | ≤ 20 โวลท์: ไม่มีเสียงสัญญาณ |
ข้อมูลจำเพาะนี้มีผลกับอุณหภูมิโดยรอบที่ 18 °C ถึง 28 °C และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ≤ 75 % หากอุณหภูมิอยู่นอกช่วงที่ระบุไว้ก่อนหน้า จำเป็นต้องพิจารณาใช้แฟกเตอร์อุณหภูมิเพิ่มเติมที่ 0.1 x ความแม่นยำตามข้อมูลจำเพาะต่ออุณหภูมิ 1 °C
ความแม่นยำได้รับการรับรองเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากการปรับเทียบที่อุณหภูมิการทำงาน −10 °C ถึง 50 °C และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 0 % ถึง 90 %