Технически данни
Акумулаторен ударен винтоверт | GDS 18V-1600 HC | GDS18V-1600H | |
|---|---|---|---|
Каталожен номер | 3 601 JM1 0.. | 3 601 JM1 1.. | |
Номинално напрежение | V= | 18 | 18 |
Обороти на празен ходA) | |||
| min–1 | 800 | 800 |
| min–1 | 1300 | 1100 |
| min–1 | 1750 | 1300 |
| min–1 | – | 1500 |
| min–1 | – | 1750 |
Макс. честота на ударитеA) | min–1 | 2350 | 2350 |
Въртящ моментA) | |||
| Nm | 600 | 600 |
| Nm | 1100 | 900 |
| Nm | 1600 | 1100 |
| Nm | – | 1300 |
| Nm | – | 1600 |
Макс. момент на затяганеA) | Nm | 1600 | 1600 |
Макс. момент на разхлабванеA) | Nm | 2200 | 2200 |
Диаметър на машинни винтове | mm | M16–M33 | M16–M33 |
Гнездо за работен инструмент | ∎ ¾" | ∎ ¾" | |
ТеглоB) | kg | 3,2 | 3,2 |
препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
разрешена температура на околната среда при работаC) и при съхранение | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
съвместими акумулаторни батерии | GBA18V… | GBA18V… | |
Препоръчителни акумулаторни батерии за пълна мощност | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
препоръчителни зарядни устройства | GAL18… | GAL18… | |
Бутонна батерия | V Тип | 3 CR 2032 | – |
Пренасяне на данни | |||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | – | |
Разстояние на сигнала | s | 8 | – |
Макс. диапазон на сигналаE) | m | 30 | – |
- A)
Измерено при 20–25 °C с акумулаторна батерия EXBA18V-80 и ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
Без акумулаторна батерия (теглото на акумулаторната батерия ще откриете на адрес www.bosch-professional.com)
- C)
ограничена производителност при температури под < 0 °C
- D)
Мобилните устройства трябва да са съвместими с Bluetooth®-Low Energy (Version 4.1) и да поддържат профила Generic Access Profile (GAP).
- E)
Обхватът може да се изменя в широки граници в зависимост от конкретните условия, включително от използваното устройство. В затворени помещения и през метални прегради (напр. стени, шкафове, куфари и др.п.) обхватът на Bluetooth® сигналът може да бъде значително по-малък.
Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.