Technische Daten
Akku-Schlagschrauber | GDS 18V-1600 HC | GDS18V-1600H | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JM1 0.. | 3 601 JM1 1.. | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | |||
| min-1 | 800 | 800 |
| min-1 | 1 300 | 1 100 |
| min-1 | 1 750 | 1 300 |
| min-1 | – | 1 500 |
| min-1 | – | 1 750 |
Max. SchlagzahlA) | min-1 | 2 350 | 2 350 |
DrehmomentA) | |||
| Nm | 600 | 600 |
| Nm | 1 100 | 900 |
| Nm | 1 600 | 1 100 |
| Nm | – | 1 300 |
| Nm | – | 1 600 |
Max. AnzugsmomentA) | Nm | 1 600 | 1 600 |
Max. LösemomentA) | Nm | 2 200 | 2 200 |
Maschinenschrauben-Ø | mm | M16–M33 | M16–M33 |
Werkzeugaufnahme | ∎ ¾" | ∎ ¾" | |
GewichtB) | kg | 3,2 | 3,2 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
kompatible Akkus | GBA18V… | GBA18V… | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18… | GAL18… | |
Knopfzelle | V Typ | 3 CR 2032 | – |
Datenübertragung | |||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | – | |
Signalabstand | s | 8 | – |
max. SignalreichweiteE) | m | 30 | – |
- A)
gemessen bei 20−25 °C mit Akku EXBA18V-80 und ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- D)
Die mobilen Endgeräte müssen kompatibel zu Bluetooth® Low-Energy-Geräten (Version 4.1) sein und das Generic Access Profile (GAP) unterstützen.
- E)
Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer sein.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.