Τεχνικά στοιχεία
Μπουλονόκλειδο μπαταρίας | GDS 18V-1600 HC | GDS18V-1600H | |
|---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 601 JM1 0.. | 3 601 JM1 1.. | |
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18 |
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | |||
| min-1 | 800 | 800 |
| min-1 | 1.300 | 1.100 |
| min-1 | 1.750 | 1.300 |
| min-1 | – | 1.500 |
| min-1 | – | 1.750 |
Μέγ. αριθμός κρούσεωνA) | min-1 | 2.350 | 2.350 |
Ροπή στρέψηςA) | |||
| Nm | 600 | 600 |
| Nm | 1.100 | 900 |
| Nm | 1.600 | 1.100 |
| Nm | – | 1.300 |
| Nm | – | 1.600 |
Μέγ. ροπή σύσφιγξηςA) | Nm | 1.600 | 1.600 |
Μέγ. ροπή λυσίματοςA) | Nm | 2.200 | 2.200 |
Βίδες μηχανών Ø | mm | M16–M33 | M16–M33 |
Υποδοχή εξαρτήματος | ∎ ¾" | ∎ ¾" | |
ΒάροςB) | kg | 3,2 | 3,2 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Συμβατές μπαταρίες | GBA18V… | GBA18V… | |
Συνιστώμενες μπαταρίες για πλήρη ισχύ | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Συνιστώμενοι φορτιστές | GAL18… | GAL18… | |
Μπαταρία τύπου κουμπιού | V Τύπος | 3 CR 2032 | – |
Μεταφορά δεδομένων | |||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | – | |
Απόσταση σήματος | s | 8 | – |
Μέγ. εμβέλεια σήματοςE) | m | 30 | – |
- A)
Μετρήθηκε στους 20–25 °C με μπαταρία EXBA18V-80 και ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
Χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com)
- C)
περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C
- D)
Οι φορητές τερματικές συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με τις συσκευές Low-Energy Bluetooth® (έκδοση 4.1) και να υποστηρίζουν το Generic Access Profile (GAP).
- E)
Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.