Dati tecnici
Avvitatore a percussione a batteria | GDS 18V-1600 HC | GDS18V-1600H | |
|---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JM1 0.. | 3 601 JM1 1.. | |
Tensione nominale | V= | 18 | 18 |
Numero di giri a vuotoA) | |||
| giri/min | 800 | 800 |
| giri/min | 1300 | 1100 |
| giri/min | 1750 | 1300 |
| giri/min | – | 1500 |
| giri/min | – | 1750 |
Numero di colpi max.A) | min-1 | 2350 | 2350 |
Coppia di serraggioA) | |||
| Nm | 600 | 600 |
| Nm | 1100 | 900 |
| Nm | 1600 | 1100 |
| Nm | – | 1300 |
| Nm | – | 1600 |
Coppia max. per avvitareA) | Nm | 1600 | 1600 |
Coppia max. per svitareA) | Nm | 2200 | 2200 |
Ø viti utensile | mm | M16–M33 | M16–M33 |
Attacco utensile | ∎ ¾" | ∎ ¾" | |
PesoB) | kg | 3,2 | 3,2 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batterie compatibili | GBA18V… | GBA18V… | |
Batterie consigliate per la massima potenza | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Caricabatteria consigliati | GAL18… | GAL18… | |
Pila a bottone | V Tipo | 3 CR 2032 | – |
Trasferimento dati | |||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | – | |
Distanza del segnale | s | 8 | – |
Portata massima del segnaleE) | m | 30 | – |
- A)
Misurazione a 20–25 °C con batteria EXBA18V-80 e ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- C)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
- D)
I dispositivi mobili dovranno essere compatibili con dispositivi Bluetooth® Low Energy (versione 4.1) e dovranno supportare il Generic Access Profile (GAP).
- E)
In base alle condizioni esterne, incluso il tipo di ricevitore utilizzato, il raggio d’azione può variare notevolmente. All’interno di ambienti chiusi e in presenza di barriere metalliche (ad es. pareti, scaffali, valigette ecc.), il raggio d’azione del Bluetooth® può risultare molto inferiore.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.