Техникалық деректер
Аккумуляторлық қағатын бұрауыш | GDS 18V-1600 HC | GDS18V-1600H | |
|---|---|---|---|
Өнім нөмірі | 3 601 JM1 0.. | 3 601 JM1 1.. | |
Номиналды кернеу | В= | 18 | 18 |
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | |||
| мин-1 | 800 | 800 |
| мин-1 | 1300 | 1100 |
| мин-1 | 1750 | 1300 |
| мин-1 | – | 1500 |
| мин-1 | – | 1750 |
Макс. соққы саныA) | мин-1 | 2350 | 2350 |
Айналу моментіA) | |||
| Нм | 600 | 600 |
| Нм | 1100 | 900 |
| Нм | 1600 | 1100 |
| Нм | – | 1300 |
| Нм | – | 1600 |
Макс. тарту моментіA) | Нм | 1600 | 1600 |
Макс. босату моментіA) | Нм | 2200 | 2200 |
Машиналық бұранда диаметрі | мм | M16–M33 | M16–M33 |
Құрал бекіткіші | ∎ ¾ дюйм | ∎ ¾ дюйм | |
СалмағыB) | кг | 3,2 | 3,2 |
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Үйлесімді аккумуляторлар | GBA18V… | GBA18V… | |
Толық қуат үшін ұсынылатын аккумуляторлар | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар | GAL18… | GAL18… | |
Түймелі элемент | В Түрі | 3 CR 2032 | – |
Деректерді тасымалдау | |||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | – | |
Сигнал арақашықтығы | с | 8 | – |
Макс. сигнал арақашықтығыE) | м | 30 | – |
- A)
20−25°C температурасында EXBA18V-80 және ProCORE18V 8.0Ah аккумуляторымен есептелген.
- B)
Аккумуляторсыз (аккумулятор салмағын www.bosch-professional.com веб-сайтында қараңыз)
- C)
температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады
- D)
Мобильды терминалдар Bluetooth® төмен қуат құрылғылармен (4.1 нұсқасы) үйлесімді болуы және Generic Access Profile (GAP) қолдауы тиіс.
- E)
Қол жеткізу қашықтығы сыртқы шарттарға, соның ішінде пайдаланылатын қабылдағыш құрылғыға байланысты қатты өзгешеленуі мүмкін. Жабық бөлмелердің ішінде және металл бөгеттерден (мысалы, қабырғалар, сөрелер, шабадан және т.б.) Bluetooth® қол жеткізу қашықтығы айтарлықтай қысқаруы мүмкін.
Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.