Teknik veriler
Akülü darbeli somun sıkma makinesi | GDS 18V-1600 HC | GDS18V-1600H | |
|---|---|---|---|
Sipariş numarası | 3 601 JM1 0.. | 3 601 JM1 1.. | |
Nominal gerilim | V= | 18 | 18 |
Boştaki devir sayısıA) | |||
| dev/dak | 800 | 800 |
| dev/dak | 1300 | 1100 |
| dev/dak | 1750 | 1300 |
| dev/dak | – | 1500 |
| dev/dak | – | 1750 |
Maks. darbe sayısıA) | darbe/dak | 2350 | 2350 |
TorkA) | |||
| Nm | 600 | 600 |
| Nm | 1100 | 900 |
| Nm | 1600 | 1100 |
| Nm | – | 1300 |
| Nm | – | 1600 |
Maks. sıkma torkuA) | Nm | 1600 | 1600 |
Maks. gevşetme torkuA) | Nm | 2200 | 2200 |
Makine vidası çapı | mm | M16–M33 | M16–M33 |
Uç girişi | ∎ ¾" | ∎ ¾" | |
AğırlıkB) | kg | 3,2 | 3,2 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Uyumlu aküler | GBA18V… | GBA18V… | |
Tam performans için önerilen aküler | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL18… | GAL18… | |
Düğme pil | V Tip | 3 CR 2032 | – |
Veri aktarımı | |||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | – | |
Sinyal mesafesi | sn | 8 | – |
Maks. sinyal erişim mesafesiE) | m | 30 | – |
- A)
20−25 °C'de akü EXBA18V-80 ve ProCORE18V 8.0Ah ile ölçülmüştür.
- B)
Aküsüz (akü ağırlığını www.bosch-professional.com adresinde bulabilirsiniz)
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
- D)
Mobil cihazlar Bluetooth®-Low-Energy cihazlarına (versiyon 4.1) uyumlu olmalı ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.
- E)
Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller olması durumunda (örneğin duvarlar, raflar, bavullar vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde azalabilir.
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.