技術性數據
充電式衝撃鑽/起子機 | GDS 18V-1600 HC | GDS18V-1600H | |
|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JM1 0.. | 3 601 JM1 1.. | |
額定電壓 | V= | 18 | 18 |
無負載轉速A) | |||
| min-1 | 800 | 800 |
| min-1 | 1,300 | 1,100 |
| min-1 | 1,750 | 1,300 |
| min-1 | – | 1,500 |
| min-1 | – | 1,750 |
最大衝擊次數A) | min-1 | 2,350 | 2,350 |
扭力A) | |||
| Nm | 600 | 600 |
| Nm | 1,100 | 900 |
| Nm | 1,600 | 1,100 |
| Nm | – | 1,300 |
| Nm | – | 1,600 |
最大旋緊扭力A) | Nm | 1,600 | 1,600 |
最大旋鬆扭力A) | Nm | 2,200 | 2,200 |
機器螺栓直徑 | mm | M16–M33 | M16–M33 |
工具夾座 | ∎ ¾" | ∎ ¾" | |
重量B) | kg | 3.2 | 3.2 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
相容的充電電池 | GBA18V… | GBA18V… | |
為確保最大效能而建議使用的充電電池 | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | |
建議使用的充電器 | GAL18… | GAL18… | |
鈕扣電池 | V 類型 | 3 CR 2032 | – |
資料傳輸 | |||
藍牙®D) | Bluetooth® 4.1 | – | |
訊號間隔時間 | s | 8 | – |
訊號最遠傳送範圍E) | m | 30 | – |
- A)
於 20−25 °C 配備電池 EXBA18V-80 和 ProCORE18V 8.0Ah 時測得。
- B)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
- D)
終端行動裝置必須與Bluetooth®(藍牙)低功耗設備(4.1 版)相容,並支援 Generic Access Profile(GAP)。
- E)
此傳送範圍受外在環境條件(包含您所使用之接收裝置)的影響而有極大差異。在密閉空間內,諸如牆面、置物櫃、提箱等物品中的金屬部件會阻礙藍牙® 功能的傳輸,而使訊號傳送範圍明顯縮小。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。