البيانات الفنية
مفك لوالب دقاق عامل بمركم | GDS 18V-450 HC | GDS 18V-450 PC | GDS18V-450H | GDS18V-450P | |
|---|---|---|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 JK4 0.. | 3 601 JK4 1.. | 3 601 JK4 2.. | 3 601 JK4 3.. | |
الجهد الاسمي | فلط= | 18 | 18 | 18 | 18 |
السرعة بدون حملA) | |||||
| لفة/دقيقة | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| لفة/دقيقة | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 |
| لفة/دقيقة | 2300 | 2300 | 1500 | 1500 |
| لفة/دقيقة | – | – | 1900 | 1900 |
| لفة/دقيقة | – | – | 2300 | 2300 |
أقصى عدد طرقاتA) | min-1 | 3300 | 3300 | 3150 | 3150 |
عزم الدورانA) | |||||
| نيوتن متر | 250 | 250 | 200 | 200 |
| نيوتن متر | 330 | 330 | 280 | 280 |
| نيوتن متر | 450 | 450 | 330 | 330 |
| نيوتن متر | – | – | 380 | 380 |
| نيوتن متر | – | – | 450 | 450 |
عزم الربط الأقصىA) | نيوتن متر | 450 | 450 | 450 | 450 |
أقصى عزم فكA) | نيوتن متر | 800 | 800 | 800 | 800 |
لوالب آلات بقطر | مم | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 |
حاضن العدة | ∎ ½ بوصة | ∎ ½ بوصة | ∎ ½ بوصة | ∎ ½ بوصة | |
الوزنB) | كجم | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
درجة الحرارة الخارجية المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
المراكم المتوافقة | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة | ProCORE18V... ≥ 5,5 أمبير ساعة | ProCORE18V... ≥ 5,5 أمبير ساعة | ProCORE18V... ≥ 5,5 أمبير ساعة | ProCORE18V... ≥ 5,5 أمبير ساعة | |
أجهزة الشحن الموصى بها | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... | |
بطارية قرصية | فلط النوع | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | – | – |
نقل البيانات | |||||
Bluetooth® D) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | – | – | |
مسافة الإشارة | ثانية | 8 | 8 | – | – |
أقصى مدى للإشارةE) | متر | 30 | 30 | – | – |
- A)
مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم ProCORE18V 8.0Ah
- B)
دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)
- C)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
- D)
يجب أن يكون الجهاز الجوال متوافق مع الأجهزة منخفضة الطاقة Bluetooth® (الإصدار 4.1) ويدعم وضع الوصول العام (GAP).
- E)
قد يختلف مدى الإرسال بدرجة كبيرة تبعًا للظروف الخارجية، بما في ذلك جهاز الاستقبال المستخدم. داخل الأماكن المغلقة ومن خلال الحواجز المعدنية (على سبيل المثال الجدران والأرفف والحقائب وما شابه) قد ينخفض مدى إرسال Bluetooth® بشكل كبير.
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.