Technické údaje
Akumulátorový rázový šroubovák | GDS 18V-450 HC | GDS 18V-450 PC | GDS18V-450H | GDS18V-450P | |
|---|---|---|---|---|---|
Číslo zboží | 3 601 JK4 0.. | 3 601 JK4 1.. | 3 601 JK4 2.. | 3 601 JK4 3.. | |
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Otáčky naprázdnoA) | |||||
| min−1 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| min−1 | 1 500 | 1 500 | 1 300 | 1 300 |
| min−1 | 2 300 | 2 300 | 1 500 | 1 500 |
| min−1 | – | – | 1 900 | 1 900 |
| min−1 | – | – | 2 300 | 2 300 |
Max. počet příklepůA) | min−1 | 3 300 | 3 300 | 3 150 | 3 150 |
Krouticí momentA) | |||||
| Nm | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Nm | 330 | 330 | 280 | 280 |
| Nm | 450 | 450 | 330 | 330 |
| Nm | – | – | 380 | 380 |
| Nm | – | – | 450 | 450 |
Max. utahovací momentA) | Nm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Max. povolovací momentA) | Nm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ø strojních šroubů | mm | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 |
Upínání nástroje | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | |
HmotnostB) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilní akumulátory | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Doporučené akumulátory pro plný výkon | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Doporučené nabíječky | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... | |
Knoflíková baterie | V Typ | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | – | – |
Přenos dat | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | – | – | |
Vzdálenost signálu | s | 8 | 8 | – | – |
Max. dosah signáluE) | m | 30 | 30 | – | – |
- A)
Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Bez akumulátoru (hmotnost akumulátoru najdete na www.bosch-professional.com)
- C)
Omezený výkon při teplotách < 0 °C
- D)
Mobilní koncová zařízení musí být kompatibilní se zařízeními Bluetooth®-Low-Energy (verze 4.1) a podporovat Generic Access Profile (GAP).
- E)
Dosah se může výrazně lišit podle vnějších podmínek, včetně použitého přijímače. Uvnitř uzavřených prostorů a vlivem kovových bariér (např. zdí, regálů, kufrů) může být dosah Bluetooth® výrazně menší.
Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.