Tekniske data
Akku-slagboremaskine | GDS 18V-450 HC | GDS 18V-450 PC | GDS18V-450H | GDS18V-450P | |
|---|---|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JK4 0.. | 3 601 JK4 1.. | 3 601 JK4 2.. | 3 601 JK4 3.. | |
Nominel spænding | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
OmdrejningstalA) | |||||
| o/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| o/min | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 |
| o/min | 2300 | 2300 | 1500 | 1500 |
| o/min | – | – | 1900 | 1900 |
| o/min | – | – | 2300 | 2300 |
Maks. slagtalA) | slag/min | 3300 | 3300 | 3150 | 3150 |
DrejningsmomentA) | |||||
| Nm | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Nm | 330 | 330 | 280 | 280 |
| Nm | 450 | 450 | 330 | 330 |
| Nm | – | – | 380 | 380 |
| Nm | – | – | 450 | 450 |
Maks. tilspændingsmomentA) | Nm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Maks. løsnemomentA) | Nm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Maskinskrue-Ø | mm | M10-M20 | M10-M20 | M10-M20 | M10-M20 |
Værktøjsholder | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | |
VægtB) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Anbefalede ladere | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... | |
Knapcellebatteri | V Type | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | – | – |
Dataoverførsel | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | – | – | |
Signalafstand | s | 8 | 8 | – | – |
Maks. signalrækkeviddeE) | m | 30 | 30 | – | – |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
- D)
De mobile modtagerenheder skal være kompatible med Bluetooth®-Low-Energy-enheder (version 4.1) og understøtte Generic Access Profile (GAP).
- E)
Rækkevidden kan variere kraftigt afhængigt af de omgivende betingelser, herunder det anvendte modtagerudstyr. I lukkede rum og gennem metalliske barrierer (f.eks. vægge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth®-rækkevidden være væsentligt mindre.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.