Technische Daten
Akku-Schlagschrauber | GDS 18V-450 HC | GDS 18V-450 PC | GDS18V-450H | GDS18V-450P | |
|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JK4 0.. | 3 601 JK4 1.. | 3 601 JK4 2.. | 3 601 JK4 3.. | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | |||||
| min-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| min-1 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 |
| min-1 | 2300 | 2300 | 1500 | 1500 |
| min-1 | – | – | 1900 | 1900 |
| min-1 | – | – | 2300 | 2300 |
Max. SchlagzahlA) | min-1 | 3300 | 3300 | 3150 | 3150 |
DrehmomentA) | |||||
| Nm | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Nm | 330 | 330 | 280 | 280 |
| Nm | 450 | 450 | 330 | 330 |
| Nm | – | – | 380 | 380 |
| Nm | – | – | 450 | 450 |
Max. AnzugsmomentA) | Nm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Max. LösemomentA) | Nm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Maschinenschrauben-Ø | mm | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 |
Werkzeugaufnahme | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | |
GewichtB) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
kompatible Akkus | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... | |
Knopfzelle | V Typ | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | – | – |
Datenübertragung | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | – | – | |
Signalabstand | s | 8 | 8 | – | – |
max. SignalreichweiteE) | m | 30 | 30 | – | – |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- D)
Die mobilen Endgeräte müssen kompatibel zu Bluetooth® Low-Energy-Geräten (Version 4.1) sein und das Generic Access Profile (GAP) unterstützen.
- E)
Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer sein.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.