Τεχνικά στοιχεία
Μπουλονόκλειδο μπαταρίας | GDS 18V-450 HC | GDS 18V-450 PC | GDS18V-450H | GDS18V-450P | |
|---|---|---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 601 JK4 0.. | 3 601 JK4 1.. | 3 601 JK4 2.. | 3 601 JK4 3.. | |
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | |||||
| min-1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| min-1 | 1.500 | 1.500 | 1.300 | 1.300 |
| min-1 | 2.300 | 2.300 | 1.500 | 1.500 |
| min-1 | – | – | 1.900 | 1.900 |
| min-1 | – | – | 2.300 | 2.300 |
Μέγ. αριθμός κρούσεωνA) | min-1 | 3.300 | 3.300 | 3.150 | 3.150 |
Ροπή στρέψηςA) | |||||
| Nm | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Nm | 330 | 330 | 280 | 280 |
| Nm | 450 | 450 | 330 | 330 |
| Nm | – | – | 380 | 380 |
| Nm | – | – | 450 | 450 |
Μέγ. ροπή σύσφιγξηςA) | Nm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Μέγ. ροπή λυσίματοςA) | Nm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Βίδες μηχανών Ø | mm | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 |
Υποδοχή εξαρτήματος | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | |
ΒάροςB) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Συμβατές μπαταρίες | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Συνιστώμενες μπαταρίες για πλήρη ισχύ | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Συνιστώμενοι φορτιστές | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... | |
Μπαταρία τύπου κουμπιού | V Τύπος | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | – | – |
Μεταφορά δεδομένων | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | – | – | |
Απόσταση σήματος | s | 8 | 8 | – | – |
Μέγ. εμβέλεια σήματοςE) | m | 30 | 30 | – | – |
- A)
Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com)
- C)
περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C
- D)
Οι φορητές τερματικές συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με τις συσκευές Low-Energy Bluetooth® (έκδοση 4.1) και να υποστηρίζουν το Generic Access Profile (GAP).
- E)
Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.