Tehnilised andmed
Akulöökkruvikeeraja | GDS 18V-450 HC | GDS 18V-450 PC | GDS18V-450H | GDS18V-450P | |
|---|---|---|---|---|---|
Tootenumber | 3 601 JK4 0.. | 3 601 JK4 1.. | 3 601 JK4 2.. | 3 601 JK4 3.. | |
Nimipinge | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | |||||
| min‒1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| min‒1 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 |
| min‒1 | 2300 | 2300 | 1500 | 1500 |
| min‒1 | – | – | 1900 | 1900 |
| min‒1 | – | – | 2300 | 2300 |
Max löögisagedusA) | min‒1 | 3300 | 3300 | 3150 | 3150 |
PöördemomentA) | |||||
| Nm | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Nm | 330 | 330 | 280 | 280 |
| Nm | 450 | 450 | 330 | 330 |
| Nm | – | – | 380 | 380 |
| Nm | – | – | 450 | 450 |
Max pingutusmomentA) | Nm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Max vabastusmomentA) | Nm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Masinakruvide Ø | mm | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 |
Tööriistakinnitus | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | |
KaalB) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Ühilduvad akud | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Täisvõimsuse jaoks soovitatavad akud | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Soovitatavad laadimisseadmed | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... | |
Nööppatarei | V Tüüp | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | – | – |
Andmete ülekandmine | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | – | – | |
Signaalide intervall | s | 8 | 8 | – | – |
Signaali max ulatusE) | m | 30 | 30 | – | – |
- A)
Mõõdetud 20−25 °C juures akuga ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Ilma akuta (aku kaalu kohta vt www.bosch-professional.com)
- C)
piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C
- D)
Mobiilsed lõppseadmed peavad olema ühildatavad Bluetooth®-Low-Energy-seadmetega (versioon 4.1) ja toetama Generic Access Profile (GAP).
- E)
Ulatus võib olenevalt välistest tingimustest, sh kasutatavast vastuvõtuseadmest, tugevalt varieeruda. Suletud ruumides ja metallpiirete tõttu (nt seinad, riiulid, kohvrid jms) võib Bluetooth®-i ulatus olla oluliselt väiksem.
Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.