Tekniset tiedot
Akkuiskuruuvinväännin | GDS 18V-450 HC | GDS 18V-450 PC | GDS18V-450H | GDS18V-450P | |
|---|---|---|---|---|---|
Tuotenumero | 3 601 JK4 0.. | 3 601 JK4 1.. | 3 601 JK4 2.. | 3 601 JK4 3.. | |
Nimellisjännite | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
TyhjäkäyntikierroslukuA) | |||||
| min-1 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| min-1 | 1 500 | 1 500 | 1 300 | 1 300 |
| min-1 | 2 300 | 2 300 | 1 500 | 1 500 |
| min-1 | – | – | 1 900 | 1 900 |
| min-1 | – | – | 2 300 | 2 300 |
Suurin iskulukuA) | min-1 | 3 300 | 3 300 | 3 150 | 3 150 |
VääntömomenttiA) | |||||
| Nm | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Nm | 330 | 330 | 280 | 280 |
| Nm | 450 | 450 | 330 | 330 |
| Nm | – | – | 380 | 380 |
| Nm | – | – | 450 | 450 |
Suurin kiristysmomenttiA) | Nm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Suurin irrotusmomenttiA) | Nm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Koneruuvin Ø | mm | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 |
Käyttötarvikkeen pidin | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | |
PainoB) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 |
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 |
Yhteensopivat akut | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Suositellut akut täyden suorituskyvyn takaamiseksi | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Suositellut latauslaitteet | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... | |
Nappiparisto | V Tyyppi | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | – | – |
Tiedonsiirto | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | – | – | |
Signaaliväli | s | 8 | 8 | – | – |
Signaalin enimmäiskantavuusE) | m | 30 | 30 | – | – |
- A)
Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun ProCORE18V 8.0Ah kanssa
- B)
Ilman akkua (akun painon voit katsoa verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com)
- C)
rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C
- D)
Mobiililaitteiden täytyy olla yhteensopivia Bluetooth®-Low-Energy-laitteiden (versio 4.1) kanssa ja tukea Generic Access Profile (GAP) -pääsyprofiilia.
- E)
Kantavuus voi vaihdella voimakkaasti ulkoisten olosuhteiden ja käytettävän vastaanottimen mukaan. Suljetuissa tiloissa ja metallisten esteiden (esimerkiksi seinät, kaapit, laukut, yms.) takia Bluetooth®-kantavuus voi olla huomattavasti pienempi.
Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.