Caractéristiques techniques
Visseuse à percussion sans fil | GDS 18V-450 HC | GDS 18V-450 PC | GDS18V-450H | GDS18V-450P | |
|---|---|---|---|---|---|
Référence | 3 601 JK4 0.. | 3 601 JK4 1.. | 3 601 JK4 2.. | 3 601 JK4 3.. | |
Tension nominale | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Régime à videA) | |||||
| tr/min | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| tr/min | 1 500 | 1 500 | 1 300 | 1 300 |
| tr/min | 2 300 | 2 300 | 1 500 | 1 500 |
| tr/min | – | – | 1 900 | 1 900 |
| tr/min | – | – | 2 300 | 2 300 |
Fréquence de frappe max.A) | min-1 | 3 300 | 3 300 | 3 150 | 3 150 |
CoupleA) | |||||
| Nm | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Nm | 330 | 330 | 280 | 280 |
| Nm | 450 | 450 | 330 | 330 |
| Nm | – | – | 380 | 380 |
| Nm | – | – | 450 | 450 |
Couple de serrage maxiA) | Nm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Couple de dévissage max.A) | Nm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ø vis machine | mm | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 |
Porte-outil | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | |
PoidsB) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Accus compatibles | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Accus recommandés pour des performances maximales | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Chargeurs recommandés | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... | |
Pile bouton | V Type | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | – | – |
Transmission de données | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | – | – | |
Rapport signal/bruit | s | 8 | 8 | – | – |
Portée maximale du signalE) | m | 30 | 30 | – | – |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)
- C)
performances réduites à des températures < 0 °C
- D)
Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent être compatibles avec la technologie Bluetooth® Low Energy (version 4.1) et prendre en charge le profil GAP [Generic Access Profile (GAP)].
- E)
La portée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une pièce fermée et à travers des barrières métalliques (par exemple, parois murales, étagères, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement réduite.
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.