Tehnički podaci
Akumulatorski udarni stezač | GDS 18V-450 HC | GDS 18V-450 PC | GDS18V-450H | GDS18V-450P | |
|---|---|---|---|---|---|
Kataloški broj | 3 601 JK4 0.. | 3 601 JK4 1.. | 3 601 JK4 2.. | 3 601 JK4 3.. | |
Nazivni napon | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Broj okretaja u praznom hoduA) | |||||
| min-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| min-1 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 |
| min-1 | 2300 | 2300 | 1500 | 1500 |
| min-1 | – | – | 1900 | 1900 |
| min-1 | – | – | 2300 | 2300 |
Maks. broj udaracaA) | min-1 | 3300 | 3300 | 3150 | 3150 |
Zakretni momentA) | |||||
| Nm | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Nm | 330 | 330 | 280 | 280 |
| Nm | 450 | 450 | 330 | 330 |
| Nm | – | – | 380 | 380 |
| Nm | – | – | 450 | 450 |
Maks. moment pritezanjaA) | Nm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Maks. moment otpuštanjaA) | Nm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Strojni vijci Ø | mm | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 |
Prihvat alata | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | |
TežinaB) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilne aku-baterije | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Preporučene aku-baterije za puni učinak | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Preporučeni punjači | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... | |
Dugmasta baterija | V tip | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | – | – |
Prijenos podataka | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | – | – | |
Razmak signala | s | 8 | 8 | – | – |
Maks. domet signalaE) | m | 30 | 30 | – | – |
- A)
Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Bez aku-baterije (Težinu aku-baterije naći ćete na internetskoj stranici www.bosch-professional.com)
- C)
ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C
- D)
Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni s Bluetooth® Low Energy uređajima (verzija 4.1) i podržavati Generic Access Profile (GAP).
- E)
Domet može jako varirati ovisno o vanjskim uvjetima, uključujući onaj korištenog prijamnika. U zatvorenim prostorijama i zbog metalnih prepreka (npr. zidovi, police, kovčeg itd.) domet Bluetooth® može biti znatno manji.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.