Techniniai duomenys
Akumuliatorinis smūginis suktuvas | GDS 18V-450 HC | GDS 18V-450 PC | GDS18V-450H | GDS18V-450P | |
|---|---|---|---|---|---|
Gaminio numeris | 3 601 JK4 0.. | 3 601 JK4 1.. | 3 601 JK4 2.. | 3 601 JK4 3.. | |
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | |||||
| min-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| min-1 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 |
| min-1 | 2300 | 2300 | 1500 | 1500 |
| min-1 | – | – | 1900 | 1900 |
| min-1 | – | – | 2300 | 2300 |
Maks. smūgių skaičiusA) | min-1 | 3300 | 3300 | 3150 | 3150 |
Užveržimo momentasA) | |||||
| Nm | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Nm | 330 | 330 | 280 | 280 |
| Nm | 450 | 450 | 330 | 330 |
| Nm | – | – | 380 | 380 |
| Nm | – | – | 450 | 450 |
Maks. užveržimo momentasA) | Nm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Maks. atsukimo momentasA) | Nm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Mašininių varžtų Ø | mm | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 |
Įrankių įtvaras | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | |
SvorisB) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Suderinami akumuliatoriai | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Rekomenduojami akumuliatoriai darbui visa galia | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Rekomenduojami krovikliai | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... | |
Tabletės formos elementas | V Tipas | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | – | – |
Duomenų perdavimas | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | – | – | |
Intervalas tarp signalų | s | 8 | 8 | – | – |
Maks. signalo veikimo nuotolisE) | m | 30 | 30 | – | – |
- A)
Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Be akumuliatoriaus (akumuliatoriaus svorį rasite www.bosch-professional.com.)
- C)
ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C
- D)
Mobilieji galiniai prietaisai turi būti tinkami naudoti su „Bluetooth®-Low-Energy“ prietaisais (4.1 versija) ir palaikyti „Generic Access Profile“ (GAP).
- E)
Veikimo nuotolis, priklausomai nuo išorinių sąlygų, taip pat ir nuo naudojamo imtuvo, gali labai skirtis. Uždarose patalpose ir dėl metalinių barjerų (pvz., sienų, lentynų, lagaminų ir kt.) Bluetooth® veikimo nuotolis gali labai sumažėti.
Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.