Технички податоци
Батериски ударен одвртувач | GDS 18V-450 HC | GDS 18V-450 PC | GDS18V-450H | GDS18V-450P | |
|---|---|---|---|---|---|
Број на дел | 3 601 JK4 0.. | 3 601 JK4 1.. | 3 601 JK4 2.. | 3 601 JK4 3.. | |
Номинален напон | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Број на вртежи во празен од A) | |||||
| min-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| min-1 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 |
| min-1 | 2300 | 2300 | 1500 | 1500 |
| min-1 | – | – | 1900 | 1900 |
| min-1 | – | – | 2300 | 2300 |
Макс. број на удариA) | min-1 | 3300 | 3300 | 3150 | 3150 |
Вртежен моментA) | |||||
| Nm | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Nm | 330 | 330 | 280 | 280 |
| Nm | 450 | 450 | 330 | 330 |
| Nm | – | – | 380 | 380 |
| Nm | – | – | 450 | 450 |
Макс. затезен моментA) | Nm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Макс. олабавување на вртежниот моментA) | Nm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Машински завртки-Ø | mm | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 |
Прифат на алатот | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | |
ТежинаB) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
дозволена околна температура при работењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Компатибилни акумулаторски батерии | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
препорачани батерии за целосна моќност | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
препорачани полначи | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... | |
Копчеста батерија | V Тип | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | – | – |
Пренос на податоци | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | – | – | |
Растојание на сигналот | s | 8 | 8 | – | – |
макс. опсег на сигналотE) | m | 30 | 30 | – | – |
- A)
Мерено при 20−25 °C со батерија ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Без батерија (тежината на батеријата може да ја видите во www.bosch-professional.com)
- C)
ограничена моќност на температури < 0 °C
- D)
Мобилните уреди мора да се компатибилни со Bluetooth® уредите со ниска енергија (верзија 4.1) и да го поддржуваат Generic Access Profile (GAP).
- E)
Опсегот може многу да варира во зависност од надворешните услови, вклучително и приемникот што се употребува. Во затворените простории и со метални бариери (на пр. ѕидови, ормари, куфери итн.) опсегот на Bluetooth® може значително да се намали.
Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.