Tekniske data
Batteridrevet slagskrutrekker | GDS 18V-450 HC | GDS 18V-450 PC | GDS18V-450H | GDS18V-450P | |
|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JK4 0.. | 3 601 JK4 1.. | 3 601 JK4 2.. | 3 601 JK4 3.. | |
Nominell spenning | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
TomgangsturtallA) | |||||
| o/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| o/min | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 |
| o/min | 2300 | 2300 | 1500 | 1500 |
| o/min | – | – | 1900 | 1900 |
| o/min | – | – | 2300 | 2300 |
Maks. slagtallA) | o/min | 3300 | 3300 | 3150 | 3150 |
DreiemomentA) | |||||
| Nm | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Nm | 330 | 330 | 280 | 280 |
| Nm | 450 | 450 | 330 | 330 |
| Nm | – | – | 380 | 380 |
| Nm | – | – | 450 | 450 |
Maks. tiltrekkingsmomentA) | Nm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Maks. løsemomentA) | Nm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Maskinskrue-Ø | mm | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 |
Verktøyholder | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | |
VektB) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Anbefalt omgivelsestemperatur under lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatible batterier | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Anbefalte batterier for maksimal ytelse | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Anbefalte ladere | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... | |
Knappcellebatteri | V Type | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | – | – |
Dataoverføring | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | – | – | |
Signalavstand | s | 8 | 8 | – | – |
Maks. signalrekkeviddeE) | m | 30 | 30 | – | – |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
- D)
De mobile enhetene må være kompatible med Bluetooth® Low Energy-enheter (versjon 4.1) og støtte Generic Access Profile (GAP).
- E)
Rekkevidden kan variere mye avhengig av ytre betingelser, inkludert mottaksenheten som brukes. Inne i lukkede rom, og ved metalliske hindringer (f.eks. vegger, hyller, skap osv.), kan Bluetooth®-rekkevidden være betydelig mindre.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.