Dados técnicos
Aparafusadora de percussão sem fio | GDS 18V-450 HC | GDS 18V-450 PC | GDS18V-450H | GDS18V-450P | |
|---|---|---|---|---|---|
Número da peça | 3 601 JK4 0.. | 3 601 JK4 1.. | 3 601 JK4 2.. | 3 601 JK4 3.. | |
Tensão nominal | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Nº de rotações em vazioA) | |||||
| rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| rpm | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 |
| rpm | 2300 | 2300 | 1500 | 1500 |
| rpm | – | – | 1900 | 1900 |
| rpm | – | – | 2300 | 2300 |
Nº máx. de impactosA) | ipm | 3300 | 3300 | 3150 | 3150 |
TorqueA) | |||||
| Nm | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Nm | 330 | 330 | 280 | 280 |
| Nm | 450 | 450 | 330 | 330 |
| Nm | – | – | 380 | 380 |
| Nm | – | – | 450 | 450 |
Torque máx. de apertoA) | Nm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Torque máx. para soltarA) | Nm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ø dos parafusos da máquina | mm | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 |
Encabadouro da ferramenta | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | |
PesoB) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Temperatura ambiente recomendada ao carregar | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Baterias compatíveis | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Baterias recomendadas para potência máxima | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Carregadores recomendados | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... | |
Pilha botão | V Tipo | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | – | – |
Transferência de dados | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | – | – | |
Distância do sinal | s | 8 | 8 | – | – |
Alcance máx. do sinalE) | m | 30 | 30 | – | – |
- A)
Medido a 20−25 °C com bateria ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
Sem bateria (pode encontrar o peso da bateria em www.bosch-professional.com)
- C)
potência limitada a temperaturas < 0 °C
- D)
Os dispositivos móveis devem ser compatíveis com aparelhos Bluetooth® Low Energy (versão 4.1) e suportar o Generic Access Profile (GAP).
- E)
O alcance pode variar muito em função das condições exteriores, incluindo o aparelho de recepção utilizado. No interior de recintos fechados e devido a barreiras metálicas (p. ex. paredes, estantes, malas, etc.) o alcance do sinal Bluetooth® pode ser nitidamente mais baixo.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.