Technické údaje
Akumulátorový impulzový skrutkovač | GDS 18V-450 HC | GDS 18V-450 PC | GDS18V-450H | GDS18V-450P | |
|---|---|---|---|---|---|
Číslo položky | 3 601 JK4 0.. | 3 601 JK4 1.. | 3 601 JK4 2.. | 3 601 JK4 3.. | |
Menovité napätie | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Voľnobežné otáčkyA) | |||||
| ot/min | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ot/min | 1 500 | 1 500 | 1 300 | 1 300 |
| min-1 | 2 300 | 2 300 | 1 500 | 1 500 |
| ot/min | – | – | 1 900 | 1 900 |
| ot/min | – | – | 2 300 | 2 300 |
Max. frekvencia impulzuA) | min-1 | 3 300 | 3 300 | 3 150 | 3 150 |
Krútiaci momentA) | |||||
| Nm | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Nm | 330 | 330 | 280 | 280 |
| Nm | 450 | 450 | 330 | 330 |
| Nm | – | – | 380 | 380 |
| Nm | – | – | 450 | 450 |
Max. uťahovací momentA) | Nm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Max. uvoľňovací momentA) | Nm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ø strojárenských skrutiek | mm | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 |
Upínanie nástroja | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | |
HmotnosťB) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilné akumulátory | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Odporúčané akumulátory pre plný výkon | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Odporúčané nabíjačky | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... | |
Gombíková batéria | V Typ | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | – | – |
Prenos údajov | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | – | – | |
Interval signálu | s | 8 | 8 | – | – |
Max. dosah signáluE) | m | 30 | 30 | – | – |
- A)
Merané pri 20−25 °C s akumulátorom ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Bez akumulátora (hmotnosť akumulátora nájdete na stránke www.bosch-professional.com)
- C)
obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C
- D)
Mobilné koncové zariadenia musia byť kompatibilné so zariadeniami Bluetooth®-Low-Energy (verzia 4.1) a musia podporovať Generic Access Profile (GAP).
- E)
Dosah sa môže výrazne líšiť v závislosti od vonkajších podmienok, vrátane použitého prijímacieho zariadenia. V uzavretých priestoroch a cez kovové prekážky (napr. steny, police, kufre atď.) môže byť dosah Bluetooth® výrazne menší.
Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.