Tehnički podaci
Akumulatorski udarni odvrtač | GDS 18V-450 HC | GDS 18V-450 PC | GDS18V-450H | GDS18V-450P | |
|---|---|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JK4 0.. | 3 601 JK4 1.. | 3 601 JK4 2.. | 3 601 JK4 3.. | |
Nominalni napon | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Broj obrtaja u praznom hoduA) | |||||
| min–1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| min–1 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 |
| min–1 | 2300 | 2300 | 1500 | 1500 |
| min–1 | – | – | 1900 | 1900 |
| min–1 | – | – | 2300 | 2300 |
Maks. broj udaraA) | min–1 | 3300 | 3300 | 3150 | 3150 |
Obrtni momenatA) | |||||
| Nm | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Nm | 330 | 330 | 280 | 280 |
| Nm | 450 | 450 | 330 | 330 |
| Nm | – | – | 380 | 380 |
| Nm | – | – | 450 | 450 |
Maks. zatezni momenatA) | Nm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Maks. momenat otpuštanjaA) | Nm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ø mašinskih zavrtanja | mm | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 |
Prihvat za alat | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | |
TežinaB) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilni akumulatori | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Preporučeni akumulatori za punu snagu | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Preporučeni punjači | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... | |
Dugmasta baterija | V Tip | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | – | – |
Prenos podataka | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | – | – | |
Interval signala | s | 8 | 8 | – | – |
Maks. domet signalaE) | m | 30 | 30 | – | – |
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Bez akumulatora (Težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com)
- C)
ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C
- D)
Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni sa Bluetooth®-Low-Energy uređajima (verzija 4.1) i moraju da podržavaju Generic Access Profile (GAP).
- E)
Opseg može veoma varirati, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući i upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere i sl.) domet Bluetooth® signala može biti znatno manji.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.