Teknisk information
Sladdlös slående skruvdragare | GDS 18V-450 HC | GDS 18V-450 PC | GDS18V-450H | GDS18V-450P | |
|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 JK4 0.. | 3 601 JK4 1.. | 3 601 JK4 2.. | 3 601 JK4 3.. | |
Märkspänning | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
TomgångsvarvtalA) | |||||
| v/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| v/min | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 |
| v/min | 2300 | 2300 | 1500 | 1500 |
| v/min | – | – | 1900 | 1900 |
| v/min | – | – | 2300 | 2300 |
Max. slagfrekvensA) | slag/min | 3300 | 3300 | 3150 | 3150 |
VridmomentA) | |||||
| Nm | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Nm | 330 | 330 | 280 | 280 |
| Nm | 450 | 450 | 330 | 330 |
| Nm | – | – | 380 | 380 |
| Nm | – | – | 450 | 450 |
Max. åtdragningsmomentA) | Nm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Max. lossningsmomentA) | Nm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Maskinskruv-Ø | mm | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 |
Verktygsfäste | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | |
ViktB) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid förvaring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Rekommenderade batterier för full effekt | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Rekommenderade laddare | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... | |
Knappcell | V Typ | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | – | – |
Dataöverföring | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | – | – | |
Signalavstånd | s | 8 | 8 | – | – |
Max. signalräckviddE) | m | 30 | 30 | – | – |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
- D)
De mobila terminalenheterna skall vara kompatibla med Bluetooth®-Low Energy-enheter (version 4.1) och de skall stödja Generic Access Profile (GAP).
- E)
Räckvidden kan variera kraftigt beroende på yttre omständigheter, bland annat vilken mottagare som används. Inne i slutna rum och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, resväskor etc.) kan Bluetooth®-räckvidden vara betydligt mindre.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.