Teknik veriler
Akülü darbeli somun sıkma makinesi | GDS 18V-450 HC | GDS 18V-450 PC | GDS18V-450H | GDS18V-450P | |
|---|---|---|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 601 JK4 0.. | 3 601 JK4 1.. | 3 601 JK4 2.. | 3 601 JK4 3.. | |
Anma gerilimi | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Boştaki devir sayısıA) | |||||
| dev/dak | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| dev/dak | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 |
| dev/dak | 2300 | 2300 | 1500 | 1500 |
| dev/dak | – | – | 1900 | 1900 |
| dev/dak | – | – | 2300 | 2300 |
Maks. darbe sayısıA) | darbe/dak | 3300 | 3300 | 3150 | 3150 |
TorkA) | |||||
| Nm | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Nm | 330 | 330 | 280 | 280 |
| Nm | 450 | 450 | 330 | 330 |
| Nm | – | – | 380 | 380 |
| Nm | – | – | 450 | 450 |
Maks. sıkma torkuA) | Nm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Maks. gevşetme torkuA) | Nm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Makine vidası çapı | mm | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 | M10–M20 |
Uç girişi | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | ∎ ½" | |
AğırlıkB) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Uyumlu aküler | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Tam performans için önerilen aküler | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... | |
Düğme pil | V Tip | 3 CR 2032 | 3 CR 2032 | – | – |
Veri aktarımı | |||||
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | – | – | |
Sinyal mesafesi | sn | 8 | 8 | – | – |
Maks. sinyal erişim mesafesiE) | m | 30 | 30 | – | – |
- A)
20−25 °C'de akü ProCORE18V 8.0Ah ile ölçülmüştür
- B)
Aküsüz (akü ağırlığını www.bosch-professional.com adresinde bulabilirsiniz)
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
- D)
Mobil cihazlar Bluetooth®-Low-Energy cihazlarına (versiyon 4.1) uyumlu olmalı ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.
- E)
Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller olması durumunda (örneğin duvarlar, raflar, bavullar vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde azalabilir.
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.