Tekniske data
Akku-slagboremaskine | GDS 18V-750 C | GDS18V-750 | |
|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JL9 0.. | 3 601 JL9 1.. | |
Nominel spænding | V= | 18 | 18 |
OmdrejningstalA) | |||
| o/min | 800 | 800 |
| o/min | 1500 | 1100 |
| o/min | 2400 | 1500 |
| o/min | – | 2000 |
| o/min | – | 2400 |
Maks. slagtalA) | slag/min | 3000 | 3000 |
DrejningsmomentA) | |||
| Nm | 270 | 270 |
| Nm | 380 | 330 |
| Nm | 750 | 380 |
| Nm | – | 620 |
| Nm | – | 750 |
Maks. tilspændingsmomentA) | Nm | 750 | 750 |
Maks. løsnemomentA) | Nm | 1000 | 1000 |
Maskinskrue-Ø | mm | M12-M22 | M12-M22 |
Værktøjsholder | ∎ ½" | ∎ ½" | |
VægtB) | kg | 1,7 | 1,7 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
Knapcellebatteri | Type | CR 2032 | – |
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | – | |
Signalafstand | s | 8 | – |
Maks. signalrækkeviddeE) | m | 30 | – |
Kompatible akkuer | GBA18V… | ||
Anbefalede ladere | GAL18… | ||
- A)
Målt ved 20-25 °C med akku EXBA18V-80 ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
- D)
De mobile modtagerenheder skal være kompatible med Bluetooth®-Low-Energy-enheder (version 4.1) og understøtte Generic Access Profile (GAP).
- E)
Rækkevidden kan variere kraftigt afhængigt af de omgivende betingelser, herunder det anvendte modtagerudstyr. I lukkede rum og gennem metalliske barrierer (f.eks. vægge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth®-rækkevidden være væsentligt mindre.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.