Technische Daten
Akku-Schlagschrauber | GDS 18V-750 C | GDS18V-750 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JL9 0.. | 3 601 JL9 1.. | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | |||
| min-1 | 800 | 800 |
| min-1 | 1500 | 1100 |
| min-1 | 2400 | 1500 |
| min-1 | – | 2000 |
| min-1 | – | 2400 |
Max. SchlagzahlA) | min-1 | 3000 | 3000 |
DrehmomentA) | |||
| Nm | 270 | 270 |
| Nm | 380 | 330 |
| Nm | 750 | 380 |
| Nm | – | 620 |
| Nm | – | 750 |
Max. AnzugsmomentA) | Nm | 750 | 750 |
Max. LösemomentA) | Nm | 1000 | 1000 |
Maschinenschrauben-Ø | mm | M12–M22 | M12–M22 |
Werkzeugaufnahme | ∎ ½" | ∎ ½" | |
GewichtB) | kg | 1,7 | 1,7 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Knopfzelle | Typ | CR 2032 | – |
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | – | |
Signalabstand | s | 8 | – |
max. SignalreichweiteE) | m | 30 | – |
kompatible Akkus | GBA18V… | ||
empfohlene Ladegeräte | GAL18… | ||
- A)
gemessen bei 20−25 °C mit Akku EXBA18V-80 und ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- D)
Die mobilen Endgeräte müssen kompatibel zu Bluetooth® Low-Energy-Geräten (Version 4.1) sein und das Generic Access Profile (GAP) unterstützen.
- E)
Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer sein.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.