Τεχνικά στοιχεία
Μπουλονόκλειδο μπαταρίας | GDS 18V-750 C | GDS18V-750 | |
|---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 601 JL9 0.. | 3 601 JL9 1.. | |
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18 |
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | |||
| min-1 | 800 | 800 |
| min-1 | 1.500 | 1.100 |
| min-1 | 2.400 | 1.500 |
| min-1 | – | 2.000 |
| min-1 | – | 2.400 |
Μέγιστος αριθμός κρούσεωνA) | min-1 | 3.000 | 3.000 |
Ροπή στρέψηςA) | |||
| Nm | 270 | 270 |
| Nm | 380 | 330 |
| Nm | 750 | 380 |
| Nm | – | 620 |
| Nm | – | 750 |
Μέγ. ροπή σύσφιγξηςA) | Nm | 750 | 750 |
Μέγ. ροπή λυσίματοςA) | Nm | 1.000 | 1.000 |
Βίδες μηχανών Ø | mm | M12–M22 | M12–M22 |
Υποδοχή εξαρτήματος | ∎ ½" | ∎ ½" | |
ΒάροςB) | kg | 1,7 | 1,7 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Μπαταρία τύπου κουμπιού | Τύπος | CR 2032 | – |
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | – | |
Απόσταση σήματος | s | 8 | – |
Μέγ. εμβέλεια σήματοςE) | m | 30 | – |
Συμβατές μπαταρίες | GBA18V… | ||
Συνιστώμενοι φορτιστές | GAL18… | ||
- A)
Μετρήθηκε στους 20–25 °C με μπαταρία EXBA18V-80 και ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
Χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com)
- C)
περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C
- D)
Οι φορητές τερματικές συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με τις συσκευές Low-Energy Bluetooth® (έκδοση 4.1) και να υποστηρίζουν το Generic Access Profile (GAP).
- E)
Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.