Technische gegevens
Accuslagmoeraanzetter | GDS 18V-750 C | GDS18V-750 | |
|---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 JL9 0.. | 3 601 JL9 1.. | |
Nominale spanning | V= | 18 | 18 |
Onbelast toerentalA) | |||
| min-1 | 800 | 800 |
| min-1 | 1500 | 1100 |
| min-1 | 2400 | 1500 |
| min-1 | – | 2000 |
| min-1 | – | 2400 |
Max. aantal slagenA) | min-1 | 3000 | 3000 |
DraaimomentA) | |||
| Nm | 270 | 270 |
| Nm | 380 | 330 |
| Nm | 750 | 380 |
| Nm | – | 620 |
| Nm | – | 750 |
Max. aanhaalkoppelA) | Nm | 750 | 750 |
Max. losdraaimomentA) | Nm | 1000 | 1000 |
Machineschroef-Ø | mm | M12–M22 | M12–M22 |
Gereedschapsopname | ∎ ½" | ∎ ½" | |
GewichtB) | kg | 1,7 | 1,7 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Knoopcel | Type | CR 2032 | – |
Bluetooth®D) | Bluetooth® 4.1 | – | |
Signaalafstand | s | 8 | – |
Max. signaalbereikE) | m | 30 | – |
Compatibele accu's | GBA18V… | ||
Aanbevolen oplaadapparaten | GAL18… | ||
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu EXBA18V-80 en ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
- D)
De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met Bluetooth®-Low-Energy-apparaten (versie 4.1) en het Generic Access Profile (GAP) ondersteunen.
- E)
Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variëren. Binnen gesloten ruimtes en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers, enz.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk geringer zijn.
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.